Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung g.U. bzw. AOC
Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung g.U. bzw. AOC
Voraussetzung für die Erteilung des AOC-Zertifikates ist die Einhaltung gewisser Kontrollbestimmungen:
- Die Herstellung muss durchgängig auf traditionelle Weise erfolgen.
- Die Zutaten müssen aus einem bestimmten geographischen Raum stammen und das Produkt muss in dieser Region hergestellt werden und zumindest teilweise gereift sein.
- Die Eigenschaften des Erzeugnisses müssen annähernd gleich bleibend sein und klar definierten Qualitätsstandards entsprechen.
- Die Herstellung wird streng überwacht und reguliert durch eine Kontrollkommission, die AOC-Standards zugrunde legt und selber einhält.
Quelle: DOOR
| Name | Land | Status | Typ | Schutz erhalten am: | |
| Fromage de Herve | Belgien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Odenwälder Frühstückskäse | Deutschland | Registriert | g.U. | 25/11/1997 | |
| Allgäuer Emmentaler | Deutschland | Registriert | g.U. | 24/01/1997 | |
| Allgäuer Bergkäse | Deutschland | Registriert | g.U. | 24/01/1997 | |
| Altenburger Ziegenkäse | Deutschland | Registriert | g.U. | 24/01/1997 | |
| Rigotte Condrieu | Frankreich | Registriert | g.U. | 19/11/2013 | |
| Fourme Montbrison | Frankreich | Registriert | g.U. | 13.10.2010 | |
| Mâcon | Frankreich | Registriert | g.U. | 05.08.2010 | |
| Picodon | Frankreich | Registriert | g.U. | 27.11.2009 | |
| Morbier | Frankreich | Registriert | g.U. | 30.10.2009 | |
| Pouligny-Saint-Pierre | Frankreich | Registriert | g.U. | 29.10.2009 | |
| Rocamadour | Frankreich | Registriert | g.U. | 25.09.2008 | |
| Roquefort | Frankreich | Registriert | g.U. | 25.09.2008 | |
| Laguiole | Frankreich | Registriert | g.U. | 06.08.2008 | |
| Banon | Frankreich | Registriert | g.U. | 12.06.2007 | |
| Tome des Bauges | Frankreich | Registriert | g.U. | 09.05.2007 | |
| Chevrotin | Frankreich | Registriert | g.U. | 19.08.2005 | |
| VALENÇAY | Frankreich | Registriert | g.U. | 12.08.2004 | |
| , Die Änderung | Frankreich | Registriert | g.U. | 20.09.2003 | |
| Beaufort | Frankreich | Registriert | g.U. | 15/05/2003 | |
| Sainte-Maure de Touraine | Frankreich | Registriert | g.U. | 15/05/2003 | |
| Salers | Frankreich | Registriert | g.U. | 15/05/2003 | |
| Brocciu Corse; Brocciu | Frankreich | Registriert | g.U. | 15/05/2003 | |
| Pélardon | Frankreich | Registriert | g.U. | 05/12/2001 | |
| Bleu du Vercors-Sassenage | Frankreich | Registriert | g.U. | 16/03/2001 | |
| Maroilles / Marolles | Frankreich | Registriert | g.U. | 13/11/1996 | |
| Munster ; Munster-Géromé | Frankreich | Registriert | g.U. | 13/11/1996 | |
| Fourme d’Ambert | Frankreich | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Fülle | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Bleu d’Auvergne | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Bleu des Causses | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Brie de Meaux | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Brie de Melun | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Camembert de Normandie | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Cantal; Fourmis von Cantal; Cantaleta | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Chabichou Poitou | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Chavignol Ziegenkäse / Chavignol | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Langres | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Livarot | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Neufchatel | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Pont-Eveque | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Saint-Nectaire | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Selles-sur-Cher | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Bleu de Gex Haut-Jura; Blau Septmoncel | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Chaource | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Grafschaft | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Mont d’Or; Vacherin du Haut-Doubs | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Reblochon; Reblochon de Savoie | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Époisses | Frankreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας (Xygalo site / Xigalo Sites) | Griechenland | Registriert | g.U. | 03.08.2011 | |
| Φέτα (Feta) | Griechenland | Registriert | g.U. | 15/10/2002 | |
| Πηχτόγαλο Χανίων (Pichtogalo Chanion) | Griechenland | Registriert | g.U. | 13/11/1996 | |
| Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Σαν Μιχάλη (San Michali) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Μετσοβόνε (Metsovone) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Nou) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Σφέλα (Sfela) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Ανεβατό (Anevato) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Μανούρι (Manouri) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Γαλοτύρι (Galotyri) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Gruyere (Kefalograviera) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Μπάτζος (Batzos) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Ξυνομυζήθρα Κρήτης (Xynomyzithra Kritis) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Gruyere Agrafon (Graviera Agrafon) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Κοπανιστή (Kopanisti) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Κασέρι (Kasseri) | Griechenland | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Imokilly Regato | Irland | Registriert | g.U. | 05/10/1999 | |
| Strachitunt | Italien | Registriert | g.U. | 14/03/2014 | |
| Pecorino Picinisco | Italien | Registriert | g.U. | 19/11/2013 | |
| Puzzone Moena / Spretz Tzaorì | Italien | Registriert | g.U. | 19/11/2013 | |
| Squacquerone di Romagna | Italien | Registriert | g.U. | 25.07.2012 | |
| Nostrano Valtrompia | Italien | Registriert | g.U. | 13/07/2012 | |
| Speichern Cremasco | Italien | Registriert | g.U. | 23.12.2011 | |
| Formaggella Luinese | Italien | Registriert | g.U. | 16.04.2011 | |
| Piacentinu Ennese | Italien | Registriert | g.U. | 15.02.2011 | |
| Vastedda das Tal des Belice | Italien | Registriert | g.U. | 29.10.2010 | |
| Piave | Italien | Registriert | g.U. | 22.05.2010 | |
| Provolone del Monaco | Italien | Registriert | g.U. | 11.02.2010 | |
| Formaggio di Fossa Sogliano | Italien | Registriert | g.U. | 03.12.2009 | |
| Casatella Treviso | Italien | Registriert | g.U. | 03.06.2008 | |
| Pecorino di Filiano | Italien | Registriert | g.U. | 15.12.2007 | |
| Stelvio; Stilfser | Italien | Registriert | g.U. | 16.02.2007 | |
| Spressa Judikarien | Italien | Registriert | g.U. | 23/12/2003 | |
| Caciocavallo | Italien | Registriert | g.U. | 05.07.2003 | |
| Casciotta von Urbino | Italien | Registriert | g.U. | 13/11/1996 | |
| Gut | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Castelmagno | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Fiore Sardo | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Monte Veronese | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Pecorino Sardo | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Pecorino Toscano | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Raschera | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Robiola von Roccaverano | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Toma Piemontese | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Valtellina Casera | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Ragusano | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Bitto | Italien | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Canestrato Pugliese | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Fontina | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Ich gebildet de Mut Upper Valley Brembana | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Gorgonzola | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Grana Padano | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Montasio | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Murazzano | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Pecorino Siciliano | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Provolone Valpadana | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Quartirolo Lombardo | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Taleggio | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Valle d’Aosta Fromadzo | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Asiago | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Mozzarella di Bufala Campana | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Parmigiano Reggiano | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Pecorino Romano | Italien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas | Niederlande | Registriert | g.U. | 08/09/2000 | |
| Farmers Leiden mit den Tasten | Niederlande | Registriert | g.U. | 13/06/1997 | |
| Nord-Holland Gouda | Niederlande | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Nord-Holland Edam | Niederlande | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse | Österreich | Registriert | g.U. | 25/11/1997 | |
| Vorarlberger Alpkäse | Österreich | Registriert | g.U. | 13/06/1997 | |
| Tiroler Bergkäse | Österreich | Registriert | g.U. | 13/06/1997 | |
| Vorarlberger Bergkäse | Österreich | Registriert | g.U. | 13/06/1997 | |
| Gailtaler Almkäse | Österreich | Registriert | g.U. | 24/01/1997 | |
| Tiroler Graukäse | Österreich | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Redykołka | Polen | Registriert | g.U. | 01.12.2009 | |
| Schafkäse | Polen | Registriert | g.U. | 14.02.2008 | |
| Die Meerengen Podhalanska | Polen | Registriert | g.U. | 12.06.2007 | |
| Käse Pico | Portugal | Registriert | g.U. | 19/06/1998 | |
| S. Jorge Käse | Portugal | Registriert | g.U. | 13/11/1996 | |
| Ziegenkäse Trás / Trás Alte Ziegenkäse | Portugal | Registriert | g.U. | 02/07/1996 | |
| Nisa Käse | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| KÄSE von Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Gelb Queijo von Beira Baixa, Picante Queijo von Beira Baixa) | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Azeitão Käse | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Käse Terrincho | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Käse Rabaçal | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Évora Käse | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Serpa Käse | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Serra da Estrela Käse | Portugal | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Mohant | Slowenien | Registriert | g.U. | 19/11/2013 | |
| Bovec-Käse | Slowenien | Registriert | g.U. | 21.08.2012 | |
| Tolminc | Slowenien | Registriert | g.U. | 08/03/2012 | |
| Nanos Käse | Slowenien | Registriert | g.U. | 05.10.2011 | |
| Queso Camerano | Spanien | Registriert | g.U. | 11.12.2012 | |
| Queso Casino | Spanien | Registriert | g.U. | 05.10.2011 | |
| Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía | Spanien | Registriert | g.U. | 04.09.2010 | |
| Arzùa-Ulloa | Spanien | Registriert | g.U. | 13.01.2010 | |
| San Simón da Costa | Spanien | Registriert | g.U. | 11/12/2008 | |
| Cebreiro | Spanien | Registriert | g.U. | 17.10.2008 | |
| Afuega’l Pitu | Spanien | Registriert | g.U. | 26.07.2008 | |
| Gamoneu; Gamonedo | Spanien | Registriert | g.U. | 17.07.2008 | |
| Queso Nata de Cantabria | Spanien | Registriert | g.U. | 18.09.2007 | |
| Queso Ibores | Spanien | Registriert | g.U. | 05.02.2005 | |
| Torta del Casar | Spanien | Registriert | g.U. | 26.08.2003 | |
| Roncal | Spanien | Registriert | g.U. | 05.07.2003 | |
| Queso Palmero; Queso de la Palma | Spanien | Registriert | g.U. | 11/07/2002 | |
| Käse aus Murcia | Spanien | Registriert | g.U. | 25/06/2002 | |
| Murcia Weinkäse | Spanien | Registriert | g.U. | 25/06/2002 | |
| Queso Alt Urgell und Cerdanya | Spanien | Registriert | g.U. | 07/11/2000 | |
| Majorero Käse | Spanien | Registriert | g.U. | 20/02/1999 | |
| Cabrales | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Picón Bejes-Tresviso | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Queso de La Serena | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Queso Tetilla | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Queso Zamorano | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Quesucos Liébana | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Idiazábal | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Mahon-Menorca | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Manchego-Käse | Spanien | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Staffordshire Cheese | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 18.09.2007 | |
| Weiß Stilton-Käse; Blue Stilton-Käse | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| West Country Farmhouse Cheddar Käse | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Beacon Fell traditionellen Lancashire Käse | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Einzel Gloucester | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Swaledale Käse | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Swaledale ewes´ cheese | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Bonchester Käse | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Buxton blau | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
| Dovedale Käse | Vereinigtes Königreich | Registriert | g.U. | 21/06/1996 | |
Schweiz:
- Emmentaler
- L’Etivaz
- Gruyère
- Sbrinz
- Tête de Moine
- Vacherin Fribourgeois
- Vacherin Mont-d’Or
- AOC-Käse Tessiner Alpen
- Berner Alp– und Hobelkäse AOC
- Walliser Raclette AOC



Ein Kommentar
Pouligny Saint-Pierre AOP | Das Käseportal
[…] AOP seit 15.05.2003 […]