
Käse | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. | AOC |AOP| Register A-Z
Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung g.U. / AOC / AOP
Voraussetzung für die Erteilung des AOC-Zertifikates ist die Einhaltung gewisser Kontrollbestimmungen:
- Die Herstellung muss durchgängig auf traditionelle Weise erfolgen.
- Die Zutaten müssen aus einem bestimmten geographischen Raum stammen und das Produkt muss in dieser Region hergestellt werden und zumindest teilweise gereift sein.
- Die Eigenschaften des Erzeugnisses müssen annähernd gleich bleibend sein und klar definierten Qualitätsstandards entsprechen.
- Die Herstellung wird streng überwacht und reguliert durch eine Kontrollkommission, die AOC-Standards zugrunde legt und selber einhält.
Quelle: DOOR
Designation | Country | Type | Registration date |
Fromage de Herve | Belgien | g.U. | 02/07/1996 |
Allgäuer Bergkäse | Deutschland | g.U. | 24/01/1997 |
Allgäuer Emmentaler | Deutschland | g.U. | 24/01/1997 |
Allgäuer Sennalpkäse | Deutschland | g.U. | 14/06/2016 |
Altenburger Ziegenkäse | Deutschland | g.U. | 24/01/1997 |
Odenwälder Frühstückskäse | Deutschland | g.U. | 25/11/1997 |
Weißlacker / Allgäuer Weißlacker | Deutschland | g.U. | 26/02/2015 |
Abondance | Frankreich | g.U. | |
Banon | Frankreich | g.U. | 12/06/2007 |
Beaufort | Frankreich | g.U. | 15/05/2003 |
Bleu d’Auvergne | Frankreich | g.U. | |
Bleu de Gex Haut-Jura ; Bleu de Septmoncel | Frankreich | g.U. | |
Bleu des Causses | Frankreich | g.U. | |
Bleu du Vercors-Sassenage | Frankreich | g.U. | 16/03/2001 |
Brie de Meaux | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Brie de Melun | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Brocciu Corse / Brocciu | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Camembert de Normandie | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Cantal ; fourme de Cantal ; cantalet | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Chabichou du Poitou | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Chaource | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Charolais | Frankreich | g.U. | 20/06/2014 |
Chevrotin | Frankreich | g.U. | 19/08/2005 |
Comté | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Crottin de Chavignol / Chavignol | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Époisses | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Fourme d’Ambert | Frankreich | g.U. | 02/07/1996 |
Fourme de Montbrison | Frankreich | g.U. | 13/10/2010 |
Laguiole | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Langres | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Livarot | Frankreich | g.U. | 21/06/1996 |
Mâconnais | Frankreich | g.U. | 05/08/2010 |
Maroilles / Marolles | Frankreich | g.U. | |
Mont d’Or ; Vacherin du Haut-Doubs | Frankreich | g.U. | |
Morbier | Frankreich | g.U. | 30/10/2009 |
Munster ; Munster-Géromé | Frankreich | g.U. | 13/11/1996 |
Neufchâtel | Frankreich | g.U. | |
Ossau-Iraty | Frankreich | g.U. | |
Pélardon | Frankreich | g.U. | 05/12/2001 |
Picodon | Frankreich | g.U. | 27/11/2009 |
Pont-l’Évêque | Frankreich | g.U. | |
Pouligny-Saint-Pierre | Frankreich | g.U. | 29/10/2009 |
Reblochon / Reblochon de Savoie | Frankreich | g.U. | |
Rigotte de Condrieu | Frankreich | g.U. | 19/11/2013 |
Rocamadour | Frankreich | g.U. | 09/01/1999 |
Roquefort | Frankreich | g.U. | 25/09/2008 |
Sainte-Maure de Touraine | Frankreich | g.U. | 15/05/2003 |
Saint-Nectaire | Frankreich | g.U. | |
Salers | Frankreich | g.U. | 15/05/2003 |
Selles-sur-Cher | Frankreich | g.U. | |
Tome des Bauges | Frankreich | g.U. | 09/05/2007 |
Valençay | Frankreich | g.U. | 12/08/2004 |
Ανεβατό / ANEVATO | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Γαλοτύρι / GALOTYRI | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Γραβιέρα Αγράφων / GRAVIERA AGRAFON | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Γραβιέρα Κρήτης / GRAVIERA KRITIS | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Γραβιέρα Νάξου / GRAVIERA NAXOU | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Καλαθάκι Λήμνου / KALATHAKI LIMNOU | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Κασέρι / KASSERI | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Κατίκι Δομοκού / KATIKI DOMOKOU | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Κεφαλογραβιέρα / KEFALOGRAVIERA | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Κοπανιστή / KOPANISTI | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Λαδοτύρι Μυτιλήνης / LADOTYRI MYTILINIS | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Μανούρι / MANOURI | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Μετσοβόνε / METSOVONE | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Μπάτζος / BATZOS | Griechenland | g.U. | 21/06/1996 |
Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας / XYGALO SITEIAS | Griechenland | g.U. | 03/08/2011 |
Ξυνομυζήθρα Κρήτης / XYNOMYZITHRA KRITIS | Griechenland | g.U. | |
Πηχτόγαλο Χανίων / PICHTOGALO CHANION | Griechenland | g.U. | 13/11/1996 |
Σαν Μιχάλη / SAN MICHALI | Griechenland | g.U. | |
Σφέλα / SFELA | Griechenland | g.U. | |
Φέτα / FETA | Griechenland | g.U. | 15/10/2002 |
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού / FORMAELLA ARACHOVAS PARNASSOU | Griechenland | g.U. | |
Imokilly Regato | Irland | g.U. | 05/10/1999 |
Asiago | Italien | g.U. | |
Bitto | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Bra | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Caciocavallo Silano | Italien | g.U. | 05/07/2003 |
Canestrato Pugliese | Italien | g.U. | |
Casatella Trevigiana | Italien | g.U. | 03/06/2008 |
Casciotta d’Urbino | Italien | g.U. | 13/11/1996 |
Castelmagno | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Fiore Sardo | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Fontina | Italien | g.U. | |
Formaggella del Luinese | Italien | g.U. | 16/04/2011 |
Formaggio di Fossa di Sogliano | Italien | g.U. | 03/12/2009 |
Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana | Italien | g.U. | 21/06/1996 |
Gorgonzola | Italien | g.U. | 21/06/1996 |
Grana Padano | Italien | g.U. | 21/06/1996 |
Montasio | Italien | g.U. | 21/06/1996 |
Monte Veronese | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Mozzarella di Bufala Campana | Italien | g.U. | |
Murazzano | Italien | g.U. | |
Nostrano Valtrompia | Italien | g.U. | 13/07/2012 |
Parmigiano Reggiano | Italien | g.U. | |
Pecorino Crotonese | Italien | g.U. | 27/11/2014 |
Pecorino delle Balze Volterrane | Italien | g.U. | 20/02/2015 |
Pecorino di Filiano | Italien | g.U. | 15/12/2007 |
Pecorino di Picinisco | Italien | g.U. | 19/11/2013 |
Pecorino Romano | Italien | g.U. | |
Pecorino Sardo | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Pecorino Siciliano | Italien | g.U. | |
Pecorino Toscano | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Piacentinu Ennese | Italien | g.U. | 15/02/2011 |
Piave | Italien | g.U. | 22/05/2010 |
Provolone del Monaco | Italien | g.U. | 11/02/2010 |
Provolone Valpadana | Italien | g.U. | |
Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì | Italien | g.U. | 19/11/2013 |
Quartirolo Lombardo | Italien | g.U. | |
Ragusano | Italien | g.U. | |
Raschera | Italien | g.U. | |
Robiola di Roccaverano | Italien | g.U. | |
Salva Cremasco | Italien | g.U. | 23/12/2011 |
Silter | Italien | g.U. | 29/09/2015 |
Spressa delle Giudicarie | Italien | g.U. | 23/12/2003 |
Squacquerone di Romagna | Italien | g.U. | 25/07/2012 |
Stelvio ; Stilfser | Italien | g.U. | 16/02/2007 |
Strachitunt | Italien | g.U. | 14/03/2014 |
Taleggio | Italien | g.U. | |
Toma Piemontese | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Valle d’Aosta Fromadzo | Italien | g.U. | |
Valtellina Casera | Italien | g.U. | 02/07/1996 |
Vastedda della valle del Belìce | Italien | g.U. | 29/10/2010 |
Boeren-Leidse met sleutels | Niederlande | g.U. | 13/06/1997 |
Kanterkaas ; Kanternagelkaas ; Kanterkomijnekaas | Niederlande | g.U. | 08/09/2000 |
Noord-Hollandse Edammer | Niederlande | g.U. | |
Noord-Hollandse Gouda | Niederlande | g.U. | |
Gailtaler Almkäse | Österreich | g.U. | 24/01/1997 |
Tiroler Almkäse ; Tiroler Alpkäse | Österreich | g.U. | 25/11/1997 |
Tiroler Bergkäse | Österreich | g.U. | 13/06/1997 |
Tiroler Graukäse | Österreich | g.U. | 02/07/1996 |
Vorarlberger Alpkäse | Österreich | g.U. | 13/06/1997 |
Vorarlberger Bergkäse | Österreich | g.U. | 13/06/1997 |
Bryndza Podhalańska | Polen | g.U. | 12/06/2007 |
Oscypek | Polen | g.U. | 14/02/2008 |
Redykołka | Polen | g.U. | 01/12/2009 |
Queijo de Azeitão | Portugal | g.U. | |
Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho | Portugal | g.U. | 02/07/1996 |
Queijo de Évora | Portugal | g.U. | |
Queijo de Nisa | Portugal | g.U. | |
Queijo do Pico | Portugal | g.U. | 19/06/1998 |
Queijo Rabaçal | Portugal | g.U. | |
Queijo S. Jorge | Portugal | g.U. | 13/11/1996 |
Queijo Serpa | Portugal | g.U. | |
Queijo Serra da Estrela | Portugal | g.U. | 21/06/1996 |
Queijo Terrincho | Portugal | g.U. | |
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) | Portugal | g.U. | |
Telemea de Ibăneşti | Rumänien | g.U. | 15/03/2016 |
Bovški sir | Slowenien | g.U. | 21/08/2012 |
Mohant | Slowenien | g.U. | 19/11/2013 |
Nanoški sir | Slowenien | g.U. | 05/10/2011 |
Tolminc | Slowenien | g.U. | 08/03/2012 |
Afuega’l Pitu | Spanien | g.U. | 26/07/2008 |
Arzùa-Ulloa | Spanien | g.U. | 13/01/2010 |
Cabrales | Spanien | g.U. | |
Cebreiro | Spanien | g.U. | 17/10/2008 |
Gamoneu ; Gamonedo | Spanien | g.U. | 17/07/2008 |
Idiazabal | Spanien | g.U. | 21/06/1996 |
Mahón-Menorca | Spanien | g.U. | 21/06/1996 |
Picón Bejes-Tresviso | Spanien | g.U. | 21/06/1996 |
Queso Camerano | Spanien | g.U. | 11/12/2012 |
Queso Casín | Spanien | g.U. | 05/10/2011 |
Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía | Spanien | g.U. | 04/09/2010 |
Queso de La Serena | Spanien | g.U. | |
Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya | Spanien | g.U. | 07/11/2000 |
Queso de Murcia | Spanien | g.U. | 25/06/2002 |
Queso de Murcia al vino | Spanien | g.U. | 25/06/2002 |
Queso Ibores | Spanien | g.U. | 05/02/2005 |
Queso Majorero | Spanien | g.U. | 20/02/1999 |
Queso Manchego | Spanien | g.U. | |
Queso Nata de Cantabria | Spanien | g.U. | 18/09/2007 |
Queso Palmero ; Queso de la Palma | Spanien | g.U. | 11/07/2002 |
Queso Tetilla / Queixo Tetilla | Spanien | g.U. | 21/06/1996 |
Queso Zamorano | Spanien | g.U. | 21/06/1996 |
Quesucos de Liébana | Spanien | g.U. | 21/06/1996 |
Roncal | Spanien | g.U. | |
San Simón da Costa | Spanien | g.U. | 11/12/2008 |
Torta del Casar | Spanien | g.U. | 26/08/2003 |
Beacon Fell traditional Lancashire cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
Bonchester cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
Buxton blue | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
Dovedale cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
Single Gloucester | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
Staffordshire Cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 18/09/2007 |
Swaledale cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
Swaledale ewes´ cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
West Country farmhouse Cheddar cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. | 21/06/1996 |
White Stilton cheese / Blue Stilton cheese | Vereinigtes Königreich | g.U. |
Schweiz:
- Emmentaler
- L’Etivaz
- Gruyère
- Sbrinz
- Tête de Moine
- Vacherin Fribourgeois
- Vacherin Mont-d’Or
- AOC-Käse Tessiner Alpen
- Berner Alp– und Hobelkäse AOC
- Walliser Raclette AOC
Hinweis:
Die Gesamtbewertung richtet sich nach der Einfachheit des Pairings d.h. wie gut sich das Produkt mit Käse kombinieren lässt. Die Gesamtbewertung zeigt nicht, wie gut oder schlecht ein Produkt ist, sondern wie sich die geschmacklichen Aspekte des getesteten Produkts mit Käse am Gaumen zusammenfügt und keiner den anderen übertrumpft.
Desweiteren bin ich seit Inkrafttreten des Telemediengesetz §6 dazu verpflichtet, diesen Beitrag als Werbung zu kennzeichnen. Die Produkte bekomme ich von den Herstellern als Muster, die Bewertungen werden aber davon nicht beeinflusst und erfolgen nach eigenem Ermessen. Die Einnahmen aus Affiliate-Links benutze ich übrigens für diesen Blog. Diese ermöglichen mir diesen Blog am Leben zu halten!


2 Kommentare
Pingback:
Pingback: